RESTER À PORTÉE
T-shirt En Coton Cropped Oversized SS26
Un T-shirt confectionné en jersey de coton avec une coupe cropped oversize, un col rond et des épaules tombantes. Le motif déstructuré EL KHALIFA SS26 est imprimé sur le devant.
Le mannequin mesure 1.72 m et porte une taille S.
Guide des tailles
Coupe Straight
Coupe droite. Comparez la largeur à plat avec un tee-shirt qui vous convient déjà.
| Taille | Poitrine conseillée | Poitrine à plat | Tour du tee | Longueur |
|---|---|---|---|---|
| S | 92-97 cm | 51 cm | 102 cm | 70,5 cm |
| M | 97-102 cm | 54 cm | 108 cm | 73 cm |
| L | 102-107 cm | 57 cm | 114 cm | 75,5 cm |
| XL | 107-112 cm | 60 cm | 120 cm | 78 cm |
| 2XL | 112-117 cm | 63 cm | 126 cm | 80,5 cm |
| 3XL | 117-122 cm | 66 cm | 132 cm | 83 cm |
| 4XL | 122-127 cm | 69 cm | 138 cm | 85,5 cm |
Poitrine conseillée : tour de poitrine de la personne.
Poitrine à plat : largeur du tee-shirt d’une aisselle à l’autre.
Tour du tee : circonférence approximative du vêtement.
Tolérance de fabrication : environ ± 2,5 à 3 cm.
Coupe Oversize
Coupe ample avec épaules tombantes. Les mesures correspondent au vêtement.
| Taille | Poitrine à plat | Tour du tee | Longueur | Bas à plat | Manche |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 54 cm | 108 cm | 74 cm | 52 cm | 20 cm |
| M | 57 cm | 114 cm | 76 cm | 55 cm | 21 cm |
| L | 60 cm | 120 cm | 78 cm | 58 cm | 22 cm |
| XL | 63 cm | 126 cm | 80 cm | 61 cm | 23 cm |
| 2XL | 66 cm | 132 cm | 82 cm | 64 cm | 24 cm |
| 3XL | 69 cm | 138 cm | 84 cm | 67 cm | 25 cm |
| 4XL | 73,5 cm | 147 cm | 85 cm | 71,5 cm | 25,5 cm |
| 5XL | 78 cm | 156 cm | 86 cm | 76 cm | 26 cm |
| 6XL | 82,5 cm | 165 cm | 87 cm | 80,5 cm | 26,5 cm |
Poitrine à plat : largeur du tee-shirt d’une aisselle à l’autre.
Tour du tee : deux fois la largeur de poitrine à plat.
Bas à plat : largeur du bas du tee-shirt.
Manche : mesure prise depuis la couture d’épaule.
Tolérance de fabrication : ± 2 cm, et ± 1 cm pour les manches.
Coupe Cropped Oversize
Même volume que la coupe Oversize, avec une longueur raccourcie de 10 cm.
| Taille | Poitrine à plat | Tour du tee | Longueur | Manche |
|---|---|---|---|---|
| S | 54 cm | 108 cm | 64 cm | 20 cm |
| M | 57 cm | 114 cm | 66 cm | 21 cm |
| L | 60 cm | 120 cm | 68 cm | 22 cm |
| XL | 63 cm | 126 cm | 70 cm | 23 cm |
| 2XL | 66 cm | 132 cm | 72 cm | 24 cm |
| 3XL | 69 cm | 138 cm | 74 cm | 25 cm |
| 4XL | 73,5 cm | 147 cm | 75 cm | 25,5 cm |
| 5XL | 78 cm | 156 cm | 76 cm | 26 cm |
| 6XL | 82,5 cm | 165 cm | 77 cm | 26,5 cm |
Poitrine à plat : largeur du tee-shirt d’une aisselle à l’autre.
Tour du tee : deux fois la largeur de poitrine à plat.
Manche : mesure prise depuis la couture d’épaule.
La largeur du bas n’est pas indiquée car elle dépend de la découpe et de l’ourlet réalisés après raccourcissement.
Tolérance de fabrication : ± 2 cm, et ± 1 cm pour les manches.
COMPOSITION & DETAILS
ENTRETIEN & MAINTENANCE
LIVRAISON
Vous aimerez aussi